按照《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》规定,现将省委宣传部审批备案通过的集团领导2023年度薪酬兑现方案予以公示,接受员工监督。如有异议,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真受理,并向员工反馈调查核实结果。
一、薪酬兑现情况
姓名 | 职务 | 任职起 止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2019年-2021年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(车补) | ||||||
陈其银 | 党委书记、董事长 | 2018.07-至今 | 31.352 | 11.8 | 0 | 6.835 | 否 | 0 |
刘小承 | 党委副书记、总经理 | 2020.04-至今 | 31.352 | 11.8 | 0 | 6.835 | 否 | 0 |
张国伟 | 党委委员、副总经理、财务总监 | 2019.06-至今 | 28.2168 | 11.8 | 3.24 | 5.297 | 否 | 0 |
张正权 | 党委委员、纪委书记 | 2019.03-至今 | 28.2168 | 11.8 | 3.24 | 5.8097 | 否 | 0 |
刘宁 | 党委委员、副总经理、艺术总监 | 2022.09-至今 | 28.2168 | 7.3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
龙富国 | 党委副书记、监事会主席 | 2018.09-2023.05 | 11.757 | 4.8 | 1.35 | 6.1514 | 否 | 0 |
王卫平 | 党委委员、副总经理 | 2018.09-2023.05 | 11.757 | 4.8 | 1.35 | 6.1514 | 否 | 0 |
二、公示和受理反映时间
公示日期:2024年12月16日-12月20日
三、受理反映部门及联系方式
受理部门:集团人力资源部
联系电话:0931-8816323
甘肃演艺集团人力资源部
2024年12月16日